Organización de las Enseñanzas del Plan 2013
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
1er Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos I | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica I | FB | 6 |
PDF | Fundamentos de Informática | FB | 6 |
PDF | Física Mecánica | FB | 6 |
PDF | Estética I | OB | 3 |
PDF | Taller de Diseño I | OB | 3 |
| Total | | 30 |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Fundamentos Matemáticos II | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica II | FB | 6 |
PDF | Fundamentos de Física I | FB | 6 |
PDF | Expresión Artística I | FB | 6 |
PDF | Inglés Técnico I | OB | 3 |
PDF | Taller de Diseño II | OB | 3 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 3er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Química | FB | 6 |
PDF | Expresión Gráfica III | OB | 3 |
PDF | Procesos de Fabricación I | OB | 4,5 |
PDF | Expresión Artística II | OB | 4,5 |
PDF | Fundamentos de Física II | FB | 6 |
PDF | Inglés Técnico II | OP | 3 |
PDF | Taller de Diseño III | OP | 3 |
PDF | Prácticas Externas en Alternancia I | OP | 3 |
| Total | | 30 |
2º Curso • 4º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Mecánica I | OB | 6 |
PDF | Procesos de Fabricación II | OB | 4,5 |
PDF | Metodología del Diseño I | OB | 4,5 |
PDF | Diseño de Mecanismos | OB | 6 |
PDF | Estética II | OB | 3 |
PDF | Materiales I | OB | 3 |
PDF | Taller de Diseño IV | OP | 3 |
PDF | Prácticas Externas en Alternancia II | OP | 3 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 5º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Diseño y Producto I | OB | 6 |
PDF | Metodología del Diseño II | OB | 4,5 |
PDF | Diseño Asistido por Ordenador I | OB | 6 |
PDF | Materiales II | OB | 3 |
PDF | Mecánica II | OB | 3 |
PDF | Diseño y Sociedad | OP | 3 |
PDF | Taller de Diseño V | OP | 4,5 |
PDF | Prácticas Externas en Alternancia III | OP | 4,5 |
| Total | | 30 |
3er Curso • 6º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Diseño y Producto II | OB | 3 |
PDF | Marketing y Publicidad | OB | 3 |
PDF | Empresa | OB | 6 |
PDF | Diseño Asistido por Ordenador II | OB | 3 |
PDF | Creatividad | OB | 4,5 |
PDF | Estadística | OB | 6 |
PDF | Taller de Diseño VI | OP | 4,5 |
PDF | Prácticas Externas en Alternancia IV | OP | 4,5 |
| Total | | 30 |
4º Curso • 7º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Aspectos Legales | OP | 3 |
PDF | Ingienería Medioambiental | OP | 3 |
PDF | Oficina Técnica | OP | 6 |
PDF | Diseño Gráfico | OP | 6 |
PDF | Prácticas en Empresa (1ª parte) | OP | 12 |
4º Curso • 8ºSemestre
| Asignatura | Tipo | ECTS |
PDF | Prácticas en Empresa (2ª parte) | OP | 18 |
PDF | Trabajo Fin de Grado | TFG | 12 |
| Total | | 30 |
Crononograma De Implantación de la Modifición de Titulación
La implantación del título modificado se hará de forma progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios, previéndose en paralelo la amortización del plan del 2013. Así:
Implantación enseñanzas de Grado (Plan 2017)
2017-18 | 2018-19 |
1º | 1º |
| 2º |
| 3º |
| 4º |
Amortización Enseñanzas de Grado (Plan 2013)
Dado que no puede avanzarse de un curso a otro con asignaturas pendientes de cursos inferiores, los alumnos que deban repetir curso deberán hacerlo en el plan de estudios modificado y proseguir sus estudios en él.