SGIC - SISTEMA DE LA GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española, establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua.
Por este motivo, la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea ha diseñado su sistema propio de Garantía Interna de Calidad acorde a los principios y directrices del programa AUDIT de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).
pdf
SGIC
Obtenida la certificacion de implantación del SGIC
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
| Autoinforme | Informe Final |
| PDF 2018 | PDF 2018 |
Propuesta de Sugerencias
Las sugerencias y propuestas de mejora que formulan los alumnos y alumnas son una de las principales herramientas con las que cuenta la Universidad para la mejora continua.
Si tienes alguna sugerencia o propuesta de mejora que desees hacernos llegar, completa este formulario.
Recibirás un mail de acuse de recibo de la propuesta que nos envies.
INDICADORES MÁS RELEVANTES
Indicadores de Grado
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
| Nº alumnado matriculado de nuevo ingreso | 677 | 642 | 569 | 503 | 554 | 419 |
| Tasa de graduación | 58,75% | 53,22% | 45,50% | 56,41% | 50,32% | 53,36% |
| Tasa de eficiencia | 86,97% | 88,02% | 87,86% | 86,08% | 88,01% | 86,63% |
| Tasa de abandono | 38,60% | 23,81% | 16,86% | 32,22% | 38,25% | 35,77% |
| Índice de Satisfacción del alumnado con el Título | 7,44 | 7,52 | 7,21 | 7,38 | 7,34 | 6,96 |
| Nota de Valoración-Satisfacción de Proyectos por parte de la Empresa | 9,04 | 9,02 | 9,19 | 9,27 | 9,28 | 8 |
| Tasa de Empleo | 91% | 85% | 83% | 85% | 80% | - |
| % de empleo encajado | 93,00% | 87,00% | 89,00% | 91,00% | 82,50% | - |
Indicadores de Máster
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
| Nº alumnado matriculado de nuevo ingreso | 134 | 115 | 102 | 83 | 73 | 75 |
| Tasa de graduación | 95,69% | 95,33% | 94,67% | 97,06% | 94,87% | 86,11% |
| Tasa de eficiencia | 97,35% | 97,38% | 97,83% | 95,59% | 98,41% | 90% |
| Tasa de abandono | 0,86% | 2,80% | 0,00% | 1,49% | 3,95% | 2,3% |
| Índice de Satisfacción del alumnado con el Título | 8,00 | 8,15 | 8,10 | 8,35 | 8,30 | 7,96 |
| Tasa de empleo | 90,20% | 89,00% | 88,50% | 92,75% | 87,41% | - |
| % de empleo encajado | 83,50% | 93,25% | 93,44% | 100,00% | 83,22% | - |
Indicadores Doctorado
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
| Nº alumnado matriculado de nuevo ingreso | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Nº Total de alumnos/as de Doctorado matriculados/as | 33 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 |
| Índice de satisfacción del alumnado con el programa de doctorado | 7,88 | 8,54 | 7,29 | 7,61 | 8 | 9 |
| Tasa de inserción laboral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nº de tesis leídas | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Nº tesis leídas con mención "Doctor Internacional" | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Nº becas Predoctorales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DOCENTIA
Se trata de un programa de apoyo a las universidades en el diseño de mecanismos propios para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.
pdf
Manual de evaluacion de la Docencia
pdf
Informe de evaluación Externa