Unibertsitate Masterren prezioak
Unibertsitate masterren matrikula kostuak
Goi Eskola Politeknikoa
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2027-2028ko urteko kopurua Europar Batasuneko ikasleentzat |
|---|---|---|
| Industria Ingeniaritza | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Produktu eta Zerbitzuen Diseinu Estrategikoa | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Enpresen Eraldaketarako Proiektu Zuzendaritza | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Energia eta Potentzia Elektronika | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Robotika eta Kontrol Sistemak | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Datuen Analisia, Zibersegurtasuna eta Hodei-Konputazioa | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Tecnologia Biomedikoak | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Energía Sistema Adimendunak | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Operazio Logistiko eta Produktiboen Zuzendaritza | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Adimen Artifiziala Aplikatua | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
| Europako Unibertsitate Masterra Fabrikazio Digital Jasangarriaren Ingeniaritzan | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.400 € (lehenengo urtea) 5.700€ (bigarren urtea) |
Enpresagintza Fakultatea
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2027-2028ko urteko kopurua |
|---|---|---|
| Kontabilitate eta Finantza Zuzendaritza | 60 ECTS (urte 1) | 9.365€ |
| Marketin Digitala | 60 ECTS (urte 1) | 10.600€ |
| Erakundeen Nazioartekotzea | 90 ECTS (1,5 urte) | 9.610€ (lehenengo urtea) y 4.805€ (bigarren urtea) |
| Pertsonen Talentuaren Kudeaketa Estrategikoa | 60 ECTS (1 urte) | 10.600€ |
| Negozio Inteligentziarako Datuen Analisia / Business Analytics | 60 ECTS (urte 1) | 10.600€ (presentziala) eta 7.170€ (online) |
| Finantza Kuantitatiboak | 60 ECTS (urte 1) | 10.600€ |
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2027-2028ko urteko kopurua |
|---|---|---|
| Ikaskuntza Erraztea eta Berrikuntza - LIT | 60 ECTS (urtebete) | 8.220€ |
| Kooperatibismoan eta Kudeaketa Sozioenpresariala - MCOOP | 60 ECTS (1 edo 2 urte) | 7.980€ |
| Derrigorrezko Bigarren hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan Irakasle Aritzeko Trebakuntza | 60 ECTS (urtebete) | 7.740€ (Presentziala-Duala) 8.220€ (Online) |
| Hezkuntza Berrikuntzarako Ikerketa | 60 ECTS (urtebete) | 7.980€ |
| Euskal Kulturaren Eragiletza | 60 ECTS (urtebete) | 7.440€ |
Gastronomia Zientzien Fakultatea - Basque Culinary Center
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2027-2028ko urteko kopurua |
|---|---|---|
| Gastronomia Zientziak | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.907 € (1. urtea) eta 5.954€ (2. urtea) |
| Elikagaien Hartzidura | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.907 € (1. urtea) eta 5.954€ (2. urtea) |
Zenbateko hauek behin-behinekoak dira. Errektore Kontseiluaren onarpenaren faltan.
Ostatu kostuak
Biteri eta Arana Ikastetxe Nagusia (Arrasate-Mondragon)
| Garantia Fondoa (ikasleek berreskuratu ahal izango duen funts bat da) | 791€ |
|---|---|
| Binakako logela partekatutako bainuarekin | 7.022€ |
| Binakako logela bainuarekin | 9.613€ |
| Banakako logela partekatutako bainuarekin | 9.613€ |
| Banakako logela bainuarekin | 10.481€ |
2026-27 ikasturterako aurreikuspena. Kontseilu Errektoreak berretsiko du 2026ko uztailean.
